휴대용 - 1/4파장 CW-M450W
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,144회 작성일 20-12-14 10:54본문
| Electrical performance | Specifications | Remarks(Model Name) |
| Frequency Range | 418 MHz~950MHz | CW-M(freq.)W |
| Nominal Impedance | 50 ohm | |
| Radiation Pattern | Omni-Directional | |
| Polarization | Vertical | |
| V.S.W.R | Less than 1:2.0 | |
| Gain | ≤0 dBi | |
| Mechanical performance | Specifications | Remarks |
| Radiator | SWC-wire | |
| SleeveMaterial | TPE | |
| Connector | SMA-J | |
| Antenna Length | APP.170m | |
| Operating Temperature | -30°C ~ +70°C | |
| Others | Insert Molding |








