모바일 - 외장형 CW-800-SQ / CW-DUAL-SQ
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,109회 작성일 20-12-10 11:13본문

| Electrical performance | Specifications | Remarks(Model Name) |
| Frequency Range | 824MHz~2480MHz | CW-freq.-SQ |
| Dual MHz | CW-DUAL-SQ | |
| Nominal Impedance | 50 ohm | |
| Radiation Pattern | OmniDirectional | |
| Polarization | Vertical | |
| V.S.W.R | Less than 1:2.0 | |
| Gain | ≤0 dBi | |
| Mechanical performance | Specifications | Remarks |
| Radiator | SWC | |
| SleeveMaterial | ABS | |
| Connector | Stud | |
| Top Cap Finish | Cr-Plating | |
| Antenna Total Length | 32mm | |
| Operating Temperature | -30°C ~ +70°C | |
| Others |







