휴대용 - 1/4파장 CW-N447W
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,274회 작성일 20-12-14 11:17본문
| Electrical performance | Specifications | Remarks(Model Name) |
| Frequency Range | 200MHz~960MHz | CW-N(freq.)W |
| Nominal Impedance | 50 ohm | |
| Radiation Pattern | Omni-Directional | |
| Polarization | Vertical | |
| V.S.W.R | Less than 1:2.0 | |
| Gain | ≤0 dBi | |
| Mechanical performance | Specifications | Remarks |
| Radiator | NT | Memory wire |
| SleeveMaterial | TPE | |
| Base | BSBM | 210˚ Banding |
| Connector | SMA-P | |
| Antenna Length | APP.195mm | When Straight |
| Operating Temperature | -30°C ~ +70°C | |
| Others |








