휴대용 - 1/2파장 CW-T900HD
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,187회 작성일 20-12-14 11:24본문
| Electrical performance | Specifications | Remarks(Model Name) |
| Frequency Range | 800MHz~960MHz | CW-T(freq.)HD |
| Nominal Impedance | 50 ohm | |
| Radiation Pattern | Omni-Directional | |
| Polarization | Vertical | |
| V.S.W.R | Less than 1:2.0 | |
| Gain | ≤2 dBi | |
| Mechanical performance | Specifications | Remarks |
| Radiator | StCu | |
| SleeveMaterial | TPE | |
| Base | PA | 90° Tilt |
| Connector | SMA-P | |
| Antenna Length | APP. 140 mm | When Straight |
| Operating Temperature | -30°C ~ +70°C | |
| Others |








