데이터 통신 CW-MBS400
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,207회 작성일 20-12-14 11:45본문
| Electrical performance | Specifications | Remarks(Model Name) |
| Frequency Range | 418MHz~460MHz | |
| Nominal Impedance | 50 ohm | |
| Radiation Pattern | Omni-Directional | |
| Polarization | Vertical | |
| V.S.W.R | Less than 1:2.0 | |
| Gain | ≤2.0dBi | |
| Mechanical performance | Specifications | Remarks |
| Radiator | SUS | |
| Base | ABS | Ø50 |
| Connector | SMA-P, MCX-P | |
| Cable | RG-174 | |
| Antenna Length | APP. 350 mm | |
| Operating Temperature | -30°C ~ +70°C | |
| Others | Magnetic Mount | Ø25-3T |








